| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 30 | 18.18% |
| 2 | 1:1 | 21 | 12.73% |
| 3 | 2:1 | 19 | 11.52% |
| 4 | 0:1 | 18 | 10.91% |
| 5 | 0:0 | 14 | 8.48% |
| 6 | 0:2 | 11 | 6.67% |
| 7 | 2:0 | 10 | 6.06% |
| 8 | 其他 | 8 | 4.85% |
| 9 | 3:0 | 7 | 4.24% |
| 10 | 1:2 | 6 | 3.64% |
| 11 | 1:3 | 4 | 2.42% |
| 12 | 2:2 | 4 | 2.42% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.42% |
| 14 | 3:1 | 4 | 2.42% |
| 15 | 3:2 | 3 | 1.82% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.21% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 15.43% |
| 2 | 0:1 | 34 | 10.93% |
| 3 | 其他 | 32 | 10.29% |
| 4 | 2:0 | 28 | 9% |
| 5 | 1:0 | 27 | 8.68% |
| 6 | 2:1 | 27 | 8.68% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.4% |
| 8 | 1:2 | 20 | 6.43% |
| 9 | 3:1 | 16 | 5.14% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.5% |
| 11 | 0:2 | 9 | 2.89% |
| 12 | 1:3 | 8 | 2.57% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.25% |
| 14 | 3:2 | 6 | 1.93% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.61% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.29% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.96% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 11.98% |
| 2 | 2:1 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:0 | 25 | 10.33% |
| 4 | 其他 | 23 | 9.5% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.68% |
| 6 | 1:2 | 19 | 7.85% |
| 7 | 0:0 | 18 | 7.44% |
| 8 | 2:0 | 17 | 7.02% |
| 9 | 3:0 | 16 | 6.61% |
| 10 | 2:2 | 15 | 6.2% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 12 | 3:1 | 8 | 3.31% |
| 13 | 1:3 | 5 | 2.07% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.07% |
| 15 | 0:3 | 2 | 0.83% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 98 | 13.65% |
| 2 | 1:0 | 82 | 11.42% |
| 3 | 0:1 | 73 | 10.17% |
| 4 | 2:1 | 71 | 9.89% |
| 5 | 其他 | 63 | 8.77% |
| 6 | 0:0 | 55 | 7.66% |
| 7 | 2:0 | 55 | 7.66% |
| 8 | 1:2 | 45 | 6.27% |
| 9 | 2:2 | 33 | 4.6% |
| 10 | 0:2 | 30 | 4.18% |
| 11 | 3:0 | 30 | 4.18% |
| 12 | 3:1 | 28 | 3.9% |
| 13 | 1:3 | 17 | 2.37% |
| 14 | 3:2 | 14 | 1.95% |
| 15 | 2:3 | 10 | 1.39% |
| 16 | 0:3 | 9 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.7% |
